320x400x38 bearing cad model
320x400x38 Bearings | Bearings Online CatalogueAll 320x400x38 bearings. Bearing 61864 (Deep groove ball bearings, single row / SKF). Bearing 61864 (Deep groove ball bearings / CX). Bearing 61864 MA
6864 Nachi Bearing Open Japan 320x400x386864 Nachi Bearing Open Japan 320x400x38. 6864 Nachi Bearing Open Japan 320x400x38 · Larger Photo. 6864 Nachi Bearing Open Japan 320x400x3861864MA - SKF Deep Groove Bearing - 320x400x38 | Bearing61864MA - SKF Deep Groove Bearing - 320x400x38. This 61864MA bearing is a Open Type Thin Section Deep Groove Radial Ball Bearing with a Machined
@@@@@@@@ | ||||||||
B | H | b | d | D | F | L | C | |
839/832-B | - | - | - | - | - | - | - | - |
510059 | - | - | - | 30 mm | - | - | - | - |
420/414 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2586/2525 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7215WN | - | - | - | - | 7-1/8 in | - | - | - |
468/453A | - | - | - | 2.6875 in | - | - | - | - |
95491/95927CD+X2S-95491 | 4.0000 in | - | - | - | - | - | - | - |
RA008RRB | 1.8750 in | - | - | 1.2500 in | - | - | - | - |
29344 | - | - | - | 1.0000 in | - | - | - | - |
314K | 1.4220 in | - | - | - | 2.4409 in | - | - | - |
L540049/L540010D+L540049XA | 2-57/64 in | - | - | 2.1250 in | - | - | - | - |
LM603049/LM603014 | 31 mm | - | - | - | 120 mm | - | - | - |
H715343/H715310 | - | - | - | - | 33-1/2 in | - | - | - |
29284EM | - | - | - | - | - | - | - | - |
304PP | - | 434 mm | - | - | - | - | 640 mm | - |
GE150SX | 3-1/8 in | - | - | 2.2500 in | - | - | - | - |
T119W | 15 mm | - | - | 35 mm | 95 mm | - | - | - |
JM511945/3920 | - | 112.713 mm | - | - | - | - | - | - |
07079X/07204 | 6-1/8 in | - | - | 4.0000 in | - | - | - | - |
NAXR40 | 5.5000 in | - | - | 1.9375 in | - | - | - | - |
26878/26830 | - | - | - | - | 5.6250 in | - | - | - |
27691/27620 | - | - | - | - | 3.5400 in | - | - | - |
9102KDD | - | - | - | - | 32 in | - | - | - |
RNA3115 | - | - | - | - | - | - | - | - |
H715336/H715310 | 34 mm | - | - | 100 mm | 180 mm | - | - | - |
T611 | - | - | - | - | 4.7500 in | - | - | - |
9113P | - | - | - | 3.9370 in | 6.1024 in | - | - | - |
47680/47620 | - | - | - | 80 mm | - | - | - | - |
7216WN | - | - | - | 4-3/16 in | 10.3750 in | - | - | - |
9378/9320 | 13mm | - | - | - | - | - | - | - |
T88W | 16.25mm | - | - | 20mm | - | - | - | - |
AX 30 47 | 1-17/32 in | - | - | 0.9375 in | 2 in | - | - | - |
843/834D+X1S-843 | - | - | - | 2-1/2 in | 4-1/4 in | - | - | - |
215W | 30mm | - | - | - | - | - | - | - |
5201KDD | - | - | - | - | - | - | - | - |
XR820060 | - | - | - | - | 2-3/8 in | - | - | - |
303P | 4mm | - | - | 8mm | 16mm | - | - | - |
525/522 | - | - | - | - | 70 mm | - | - | - |
55200C/55437 | 5.1250 in | - | - | 0.8750 in | 3.8906 in | - | - | - |
GYA115RR | 133.35 mm | - | 10.5 mm | - | - | - | - | 66.675 mm |
K42X50X30H,ZB2 | - | - | - | 2.9375 in | - | - | - | - |
NP087581/NP955053 | - | - | - | 20 mm | - | - | - | - |
37SBT60 | - | - | - | - | - | - | - | - |
36686/36620 | - | - | - | - | 120 mm | - | - | - |
18590/18520 | 0.3750 in | - | - | 1.0000 in | 2.0000 in | - | - | - |
JL725346/JL725316 | - | - | - | - | - | - | - | - |
EE231462/231975 | - | - | - | 6 mm | 10 mm | - | - | - |
GYE45KRRB SGT | - | - | - | - | - | - | - | - |
280RJ30 | 4.56 in | - | - | 2.1250 in | - | - | - | - |
120RF92 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22238YM | 3.59 in | - | - | 2.6875 in | 7.94 to 8.31 in | - | - | - |
125RIU550 | 19.842mm | - | - | - | 77.788mm | - | - | - |
NP320876/NP552557 | 3-1/8 in | - | - | 1.9375 in | - | - | - | - |
3872/3820 | - | - | - | 2.0000 in | 120 mm | - | - | - |
120RU02 | - | - | - | - | - | - | - | - |
15118/15244 | - | - | - | - | - | - | - | - |
M-961 | - | - | - | 19.2530 in | 24.9950 in | - | - | - |
EE420793/421450 | 10mm | - | - | 35mm | 55mm | - | - | - |
217KDD | 1 in | - | - | - | - | - | - | - |
33KD4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SM1303K | - | - | - | 3-15/16 to 4 in | - | - | - | - |
25570/25520 | - | - | - | 1-1/4 in | - | - | - | - |
15120A/15245 | - | - | - | - | 2.5000 in | - | - | - |
60FS90 | - | - | - | - | - | - | - | - |
G1215KLLB | - | - | - | 2.1875 in | - | - | - | - |
X33012/Y33012 | - | - | - | - | - | - | - | - |
K47X52X27H | - | - | - | - | - | - | - | - |
GN112KLLB | 7.4400 in | - | - | - | - | - | - | - |
M667948/M667911 | 4.2200 in | - | - | - | - | - | - | - |
26885/26822 | - | - | - | 1.5000 in | - | - | - | - |
NK24/20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
X32012XM/Y32012XM | 17mm | - | - | - | 72mm | - | - | - |
K20X25X23SE | - | - | - | 5/8 in | 7/8 in | - | - | - |
24140YMB | 165 mm | - | - | - | - | 416 mm | - | - |
MJ-12101 | 10.2500 in | - | - | - | - | - | - | - |
GYE20KRRB SGT | - | - | - | - | 150mm | - | - | - |
K18X24X12BE | - | - | - | 1.2500 in | 126 mm | - | - | - |
NAO50X68X40 | 108 mm | - | 16.7 mm | - | - | - | - | - |
JM207049A/JM207010 | - | - | - | 45mm | 100mm | - | - | - |
HJ-303920 | - | - | - | - | 115 mm | - | - | - |
L319249/L319210 | - | - | - | - | - | - | - | - |
61864MA/C3 - SKF Deep Groove Bearing - 320x400x3861864 ma C3 Bearing Steel Thin Section with a Bore Diameter of 320mm Open Type with Brass Cage Internal Clearance Greater than Normal Product
6864MA - SKF Deep Groove Bearing - 320x400x38 - QualityProduct: 6864MA SKF Deep Groove Bearing |Brand: SKF |Size: 320x400x38 |In Stock |All Orders Shipped via DHL |Quality Bearings Online LTDOriginal 7864 bearing - NTN 7864 bearing, 320x400x38Original NTN 7864 bearing. 320x400x38. NTN Bearing Corporation of America was established in 1963 to support NTN bearings in the American market
6864 Nachi Bearing Open Japan 320x400x38 Ball BearingsFind great deals for 6864 Nachi Bearing Open Japan 320x400x38 Ball Bearings 13560. Shop with confidence on eBay!Original 7864A bearing - NSK 7864A bearing, 320x400x38Original 7864A bearing - NSK 7864A bearing, 320x400x38, bearing for sale, high quality, biggest agent in asia
Deep groove ball bearing 61864-MA-SKF - 320x400x38 mmDeep groove ball bearing 61864-MA-SKF , dim : Ø int. 320 x Ø ext. 400 x th. 38 mm. SAME DAY SHIPPING. The specialist at your service for over 10 yearsBearing 6864 (NTN) | Size and Specification | Bearings OnlineDeep groove ball bearings 6864. Bearing number : 6864. Size (mm) : 320x400x38. Brand : NTN. Bore Diameter (mm) : 320. Outer Diameter (mm) : 400