koyo ceramic bearings size pdf file
Exsev special environment Bearing - KoyoThe Ceramic and EXSEV Bearings are designed for applications operating in extreme special environments where conventional bearings are not suitable for
Ceramic & Special Environment Bearings from Koyo andKoyo Bearings offers a leading assortment of exsev and ceramic special environment bearings3NC Hybrid-Ceramic Ball BearingsCurrents Threaten The Viability Of Steel Ball Bearings. Bearings used in generators Koyo 3NC Hybrid-Ceramic Ball Bearing Part Numbers. Commonly used in
@@@@@@@@ | ||||||||
A | d | S | a | L | C | H | G | |
UC207-21 | - | - | - | - | - | - | - | - |
S6009 | - | 55 mm | - | - | - | - | - | - |
Z-572777.ZL-K-C5 | - | 6 | - | - | - | - | - | - |
3207-B-2RSR-TVH | - | - | - | - | - | - | - | - |
23048-E1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU340-E-TB-M1 | - | - | - | 13.4 mm | - | - | - | - |
629-C-2BRS | - | - | 19 mm | - | 144 mm | - | - | - |
NN3088-AS-K-M-SP | - | - | - | - | - | - | - | - |
61872-M | - | 30 mm | - | - | - | - | - | - |
3317-M | - | - | - | - | - | - | - | - |
16028 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3307-B-TVH | - | - | - | - | - | - | - | - |
33210 | - | - | 17 mm | - | - | 12.8 kN | 78 mm | R1/8" |
22238-E1-K + H3138 | - | - | - | - | - | - | - | - |
231/630-B-K-MB | - | 55 | - | - | - | - | - | - |
HCB7018-C-T-P4S | - | 17 mm | 12.7 mm | - | 70 mm | 12.8 kN | - | M6x1 |
20220-MB | - | - | - | - | - | - | - | - |
54322-MP | 31 mm | - | - | - | - | - | - | - |
230SM280-MA | - | - | - | - | - | - | - | - |
24168-B | - | - | - | - | - | - | - | - |
6205-2Z | - | 90 | - | - | - | - | - | - |
1209-K-TVH-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
52217 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Z-513286.03 TR1P | - | - | - | - | - | - | - | - |
240/750-B-K30-MB | - | - | - | - | - | - | - | - |
230/710-B-K-MB+AH30/710A | - | 25.4 mm | - | - | 97 mm | - | 89 mm | M6x1 |
239/560-B-K-MB + H39/560-HG | - | 20 | - | - | - | - | - | - |
30212-XL | - | 40 mm | - | 14 mm | - | - | - | - |
6314 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SA0082 | - | 63.5 mm | - | - | - | - | - | - |
B71918-C-T-P4S | - | - | - | - | - | - | - | - |
3207-BD | - | - | - | - | - | - | - | - |
23032-E1A-K-M | - | - | - | - | 167 mm | - | 95 mm | - |
NNU4940-S-M-SP | - | - | - | 36.5 mm | - | - | - | - |
NN3026-AS-K-M-SP | - | - | - | - | 195 mm | - | - | - |
NJ310-E-TVP2 | 40 mm | - | 11 mm | - | - | 31.85 kN | - | - |
HCB71928-E-2RSD-T-P4S | - | - | - | - | - | - | - | - |
234411-M-SP | - | - | 25.4 mm | - | 260 mm | 57.2 kN | - | - |
713678320 | - | - | - | - | - | - | - | - |
52206 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NJ2211-E-TVP2 + HJ2211-E | - | 30.16 mm | - | - | - | - | - | - |
HCB71907-E-T-P4S | - | - | - | - | - | - | - | - |
3207-B-TVH | 25.5 mm | 17 mm | - | - | - | - | - | - |
6020-2RSR | - | - | - | - | - | - | - | - |
NN3034-AS-K-M-SP | - | - | - | - | - | - | - | - |
22311-E1-K | - | 30 | - | - | - | - | - | - |
16012 | - | 50.8 mm | 11.8 mm | - | - | - | - | - |
31311-A | - | - | - | - | - | - | - | - |
53206 + U206 | - | 44.45 mm | 19 mm | - | 137 mm | - | - | - |
21310-E1-K | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU209-E-TVP2 | 27 mm | - | 8 mm | - | - | - | - | R1/8" |
6408 | - | 41.28 mm | - | - | 197.5 mm | 31.85 kN | 52.4 mm | M6x1 |
51213 | 60 mm | - | - | - | - | - | - | R1/8" |
23130-E1A-K-M + AHX3130G | - | - | - | - | - | - | - | - |
QJ216-MPA | - | 20 mm | - | - | - | - | - | - |
NNU4920-S-K-M-SP | - | - | - | - | - | - | - | - |
B7209-C-2RSD-T-P4S | - | - | - | - | - | - | - | - |
6220-2Z | - | - | - | - | - | - | - | - |
293/500-E-MB | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU1996-M1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NJ303-E-TVP2 | 48.5 mm | 53.98 mm | - | - | 162 mm | 43.55 kN | - | - |
B71922-E-T-P4S | - | 75 mm | - | - | - | - | - | - |
22316-E1-K + H2316 | - | - | - | - | - | - | - | - |
23026-E1-K-TVPB + H3026 | - | 76.2 mm | 37.3 mm | - | 160 mm | - | 258 mm | R1/8" |
6008-2RSR | - | - | - | - | - | - | - | - |
23084-E1A-MB1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
241/500-B-K30-MB | - | 60 | - | - | - | - | - | - |
23126-E1-K-TVPB + H3126 | - | - | - | - | - | - | - | - |
B7210-C-T-P4S | 32 mm | - | - | - | 94 mm | - | - | - |
23084-B-K-MB+H3084X | - | - | - | - | - | - | - | - |
HSS71910-E-T-P4S | - | - | - | - | - | - | - | - |
29472-E1-MB | - | - | - | - | - | 43.55 kN | - | M6x1 |
FW308 | 48 mm | 30.16 mm | - | - | - | - | - | - |
NJ412-M1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
61816-2RSR-Y | - | - | - | - | - | - | - | - |
HCS71901-C-T-P4S | - | - | - | - | - | - | - | - |
23988-K-MB+H3988 | - | - | - | - | - | - | - | - |
23044-E1 | - | - | 6.5 mm | - | 127 mm | - | - | M6x1 |
53322-MP | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU306-E-TVP2 | - | 31.75 mm | - | - | - | 19.5 kN | - | - |
32238-A-N11CA-A350-400 | - | - | - | - | - | - | - | - |
54218 + U218 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22309-E1-K-T41A + H2309 | - | - | - | - | - | - | - | - |
HCS71928-E-T-P4S | - | 35 | - | - | - | - | - | - |
222S.308 | - | - | - | - | - | - | - | - |
B7012-E-T-P4S | - | - | - | - | - | - | - | - |
51180-MP | - | 30.16 mm | 8 mm | - | - | 19.5 kN | - | - |
4215-B-TVH | - | - | - | - | - | - | - | - |
QJ232-N2-MPA | - | - | - | - | - | - | - | - |
33214 | - | 15.88 mm | - | - | - | - | - | - |
23172-K-MB+H3172 | - | - | - | - | - | - | - | - |
567447B | - | 38.1 mm | 9 mm | - | 144 mm | - | - | - |
6203-C-2Z | - | - | - | - | - | - | - | - |
HCB7222-E-T-P4S | 40 mm | - | 19.8 mm | - | - | 40.56 kN | - | M6x1 |
32936-N11CA | 34 mm | - | 18.8 mm | - | - | 25.7 kN | - | M6x1 |
NU407-M1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6034 | - | 20 mm | - | - | - | - | - | M6x1 |
Koyo Bearings - Koyo Direct Distributor | AST BearingsKoyo® bearing products are in-stock and available immediately from AST® Bearings for applications EXSEV bearings; Ceramic bearings; Ceramic balls
EXSEV BEARINGS AND CERAMIC BEARINGSKoyo ceramic bearings are divided into Full Ceramic Bearings. (with all components, namely, the outer ring, inner ring and rolling elements, made of ceramic) Ceramic BearingsKoyo. CERAMIC BEARINGS. 2. Configuration. 1. 3NC : Hybrid Ceramic Bearing. 1. Features. 1. High Speed. • Centrifugal force reduction due to light ball or
Koyo Hybrid Ceramic Bearings - Bartlett Bearingallows performance at speeds up to 50% higher than steel ball bearings because ceramics are 60% lighter lower temperature rise at high speeds greater rigidityCERAMIC BEARINGS AND EXSEV BEARINGSimprovements, Koyo Ceramic Bearings and. Bearings are applicable in more technologies than ever. Technologies are advancing rapidly and bearings are
CERAMIC BEARINGSKoyo. Good! Cooperation. Ceramic Bearing Development Story. Introduction to Application World's first successful practical application of ceramic bearingsCeramic bearings - JTEKT-Koyo - PDF Catalogs | TechnicalConsult JTEKT-Koyo's entire Ceramic bearings catalogue on DirectIndustry. Page: 1/17